Arka Sokaklar lideró la audiencia total. (Captura)
La producción Arka Sokaklar, de Kanal D, lideró este pasado viernes la audiencia total en Turquía.
La serie obtuvo un rating promedio de 9.21 en la tabla Total; aunque, en los demográficos claves AB y ABC1 ganó Kırmızı Oda con 11.89 y 10.57, respectivamente.
Conoce los datos de audiencia en Turquía, del viernes, 2 de abril de 2021:
Serie | Canal | Total | AB | ABC1 |
Arka Sokaklar | Kanal D | 9.21 | 4.63 | 7.04 |
Kırmızı Oda | TV8 | 8.71 | 11.89 | 10.57 |
Ramo | Show TV | 5.31 | 3.00 | 4.62 |
Son Yaz | FOX Turquía | 4.06 | 4.82 | 5.09 |
Akıncı | ATV | 3.17 | 2.55 | 2.76 |
Payitaht: Abdülhamid | TRT1 | 3.01 | 3.17 | 3.52 |
Seni Çok Bekledim | Star TV | 2.82 | 2.62 | 2.80 |
Nota: El ranking solo incluye series emitidas semanalmente en la franja estelar.
Publicar un comentario