TV8 fue el canal más visto del día. (Captura)
Kırmızı Oda, serie transmitida a través de TV8, destacó como la producción de mayor audiencia el viernes en la televisión turca.
El drama psicológico promedió 8.84 en la tabla Total, 11.80 en AB y 10.85 en ABC1.
Conoce los datos de audiencia en Turquía, del viernes, 12 de febrero de 2021:
Serie | Canal | Total | AB | ABC1 |
Kırmızı Oda | TV8 | 8.84 | 11.80 | 10.85 |
Arka Sokaklar | Kanal D | 8.37 | 4.17 | 5.60 |
Ramo | Show TV | 6.53 | 3.80 | 5.54 |
Son Yaz | FOX Turquía | 4.64 | 5.24 | 5.59 |
Seni Çok Bekledim | Star TV | 3.84 | 3.98 | 4.57 |
Akıncı | ATV | 3.65 | 3.61 | 3.46 |
Payitaht: Abdülhamid | TRT1 | 2.77 | 3.21 | 3.38 |
Nota: El ranking incluye series emitidas semanalmente en la franja estelar.
Publicar un comentario